Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
| PCO1881 | Đồ uống có ga và không ga, bao gồm cả sản phẩm nước ép. |
| Thiết kế (tay cầm): | 120 tay cầm dòng Standard và dòng Xlight. |
| Lớp học: | 1 thành phần |
| Đường kính: | 28 |
| Vật liệu: | mật độ cao |
| PCO1881 | Đồ uống có ga và không ga, bao gồm các sản phẩm nước ép |
| Thiết kế (tay cầm): | 24 tay cầm (tay cầm linh hoạt) |
| Lớp học: | 1 thành phần |
| Đường kính: | 28 |
| Vật liệu: | polyethylene mật độ cao và áp suất thấp |
| PCO1881 | Đồ uống có ga và không ga, bao gồm cả sản phẩm nước ép. |
| Thiết kế (tay cầm): | Tay cầm 24/60/120 TE-Band có rãnh và gấp |
| Lớp học: | 1 thành phần |
| Đường kính: | 28 |
| Vật liệu: | polyethylene mật độ cao và áp suất thấp |
| PCO1810/BPF | Đồ uống có ga và không ga, bao gồm đồ uống có nồng độ cồn thấp và bia. |
| Thiết kế (tay cầm): | 120 tay cầm dòng Standard và dòng Xlight. |
| Lớp học: | 1 thành phần |
| Đường kính: | 28 |
| Vật liệu: | polyethylene mật độ cao và áp suất thấp |
| 29/25 | Đồ uống có ga và không ga, bao gồm cả sản phẩm nước ép. |
| Thiết kế (tay cầm): | 72 tay cầm Xlight series Dây đeo TE-Band có rãnh và gấp |
| Lớp học: | 1 thành phần |
| Đường kính: | 29 |
| Vật liệu: | polyethylene mật độ cao và áp suất thấp |
| Ø 38MM 3-STARTS | Đồ uống không ga (không có ga), các sản phẩm sữa dạng lỏng và nước trái cây |
| Thiết kế (tay cầm): | 90 tay cầm 3 khởi động |
| Lớp học: | 1 thành phần |
| Đường kính: | 38 |
| Vật liệu: | polyethylene mật độ cao và áp suất thấp |
| Tây 48/41 | Bao bì đựng đồ uống và chất lỏng dạng hộp lớn. |
| Thiết kế (tay cầm): | 120 |
| Lớp học: | 1 thành phần |
| Đường kính: | 48 |
| Vật liệu: | polyethylene mật độ cao và áp suất thấp |
| DẦU 29/21 | Phân khúc chính là dầu ăn, giấm và nước sốt. |
| Lớp học: | 2 thành phần |
| Đường kính: | 29 |
| Vật liệu: | Polyetylen/ Polypropylen |
Trước: Đồ uống Kế tiếp: phôi PET